
Bolivien
Primera A La Paz
Saison 2026
Titelverteidiger: Academia de Balompié Boliviano · 3 Titel Meiste Titel:
The Strongest · 20 Titel Höhere Liga: División ProfesionalHöhere Liga: Copa Simón Bolívar Untere Liga: Primera B La Paz
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 17 | 0 | 1 | 55:12 | 51 | S S S S S |
| 2 | | 17 | 14 | 1 | 2 | 59:21 | 43 | ? S S S S N |
| 3 | | 18 | 10 | 3 | 5 | 38:23 | 33 | S S S S N |
| 4 | | 18 | 10 | 2 | 6 | 44:36 | 32 | S N N N S |
| 5 | | 17 | 10 | 1 | 6 | 35:25 | 31 | ? S N S S S |
| 6 | | 18 | 9 | 2 | 7 | 42:27 | 29 | N S N N S |
| 7 | | 18 | 6 | 6 | 6 | 30:32 | 24 | N N S S S |
| 8 | | 18 | 6 | 5 | 7 | 39:39 | 23 | S N N U N |
| 9 | | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:29 | 21 | S N S S N |
| 10 | | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:38 | 20 | S S S U S |
| 11 | | 18 | 4 | 3 | 11 | 22:45 | 15 | N N N U N |
| 12 | | 18 | 4 | 2 | 12 | 26:49 | 14 | N S N U S |
| 13 | | 18 | 3 | 3 | 12 | 20:38 | 12 | N N N N N |
| 14 | | 18 | 2 | 1 | 15 | 20:58 | 7 | N N N N N |
AufstiegRelegationsspieleAbstieg
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 26:6 | 27 |
| 2 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 36:9 | 25 |
| 3 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:9 | 21 |
| 4 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:12 | 18 |
| 5 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 20:11 | 18 |
| 6 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:18 | 17 |
| 7 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:8 | 16 |
| 8 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 14 |
| 9 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 20:15 | 12 |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:17 | 11 |
| 11 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:29 | 7 |
| 12 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:17 | 5 |
| 13 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:26 | 5 |
| 14 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:34 | 1 |
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 29:6 | 24 |
| 2 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:12 | 18 |
| 3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:12 | 15 |
| 4 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 23:18 | 15 |
| 5 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:15 | 11 |
| 6 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:24 | 11 |
| 7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:16 | 10 |
| 8 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | 10 |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:19 | 10 |
| 10 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:24 | 8 |
| 11 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:20 | 7 |
| 12 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:21 | 7 |
| 13 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:24 | 6 |
| 14 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:27 | 6 |
Primera A La Paz 2026 in Zahlen
Gespielte Spiele125/126
Tore pro Spiel3.76
Heimsiege47%
Unentschieden16%
Auswärtssiege37%
Über 2.5 Tore74%
Beide Teams trafen62%