
Chile (Amateure)
U15 Campeonato Nacional Formativo
Saison 2026
Campeonato Clausura 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 38:16 | 27 | ? U U S U S |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 35:12 | 23 | ? U S S S N |
| 3 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:16 | 23 | N S U S U |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:13 | 21 | ? S S S N U |
| 5 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:24 | 19 | N U N S S |
| 6 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:20 | 18 | ? U S U S N |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:20 | 18 | ? U U S N U |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | 18 | N U N N U |
| 9 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:19 | 17 | ? S N S U S |
| 10 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:11 | 15 | ? |
| 11 | | 13 | 4 | 0 | 9 | 18:30 | 12 | S N N N S |
| 12 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:28 | 12 | ? N N U N U |
| 13 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:20 | 11 | S S U N N |
| 14 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 19:25 | 11 | ? U N S N U |
| 15 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:21 | 7 | ? N S N U N |
| 16 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 15:28 | 7 | ? |
Play-offs
Campeonato Clausura 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:11 | 15 |
| 2 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:5 | 15 |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 14 |
| 4 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 13 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 13 |
| 6 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 12 |
| 7 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
| 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 11 |
| 9 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
| 10 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:13 | 9 |
| 11 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:14 | 9 |
| 12 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 |
| 13 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 |
| 14 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:11 | 5 |
| 16 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | 3 |
Campeonato Clausura 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:5 | 12 |
| 2 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:12 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | 8 |
| 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 8 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | 6 |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 |
| 10 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:15 | 5 |
| 11 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:17 | 4 |
| 13 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:16 | 3 |
| 14 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:12 | 2 |
| 15 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:24 | 1 |
| 16 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:16 | 0 |
U15 Campeonato Nacional Formativo 2026 in Zahlen
Gespielte Spiele221/230
Tore pro Spiel3.71
Heimsiege48%
Unentschieden17%
Auswärtssiege35%
Über 2.5 Tore71%
Beide Teams trafen62%
Tore in der 1. Halbzeit pro Spiel1.62