
Venezuela (Amateure)
U14 Liga Diamante
Saison 2026
Grupo A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | S U S |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 4 | U S |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | S |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:10 | 3 | N S N |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | N |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 | N N |
Grupo B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | S S S |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | S S |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | N S S |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | U N N |
| 5 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | U N N |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | N N |
Grupo C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 6 | S S |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | U S |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | S N |
| 4 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | U U |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | N U |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 | N N |
U14 Liga Diamante 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | S S S |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | S U S |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | S S |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 6 | S S |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | N S S |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 4 | U S |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | U S |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | S |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | S N |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:10 | 3 | N S N |
| 11 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | U U |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | N U |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | U N N |
| 14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | U N N |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | N |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | N N |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 | N N |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 | N N |
Grupo A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
Grupo B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Grupo C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 0 |
U14 Liga Diamante 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 0 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
Grupo A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
Grupo B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Grupo C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
U14 Liga Diamante 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
U14 Liga Diamante 2026 in Zahlen
Gespielte Spiele20/20
Tore pro Spiel3.85
Heimsiege40%
Unentschieden20%
Auswärtssiege40%
Über 2.5 Tore60%
Beide Teams trafen55%