
Bosnien und Herzegowina (Amateure)
Područna liga RS - Doboj
Saison 26/27
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 | S S S U |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 | S S N S |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:8 | 8 | S U S U |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | S U S N |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 7 | S N S U |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | N U N S |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 4 | N U S N |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | N U N S |
| 9 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:10 | 2 | N U N U |
| 10 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 | N N N N |
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 9 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 2 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
Područna liga RS - Doboj 26/27 in Zahlen
Gespielte Spiele30/30
Tore pro Spiel3.57
Heimsiege70%
Unentschieden17%
Auswärtssiege13%
Über 2.5 Tore63%
Beide Teams trafen57%