
Japan (Amateure)
U-21 J. League
Saison 26/27
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 | ? S S U S N |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 10 | ? S S U N S |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | ? S N S S |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 | ? S S N S |
| 5 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | 9 | ? N S S N S |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:13 | 6 | ? S N N S N |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | ? N N N S S |
| 8 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:14 | 3 | ? N N S N N |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | 3 | ? N N N S |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | 1 | ? N N U N |
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 |
U-21 J. League 26/27 in Zahlen
Gespielte Spiele25/80
Tore pro Spiel3.68
Heimsiege60%
Unentschieden8%
Auswärtssiege32%
Über 2.5 Tore76%
Beide Teams trafen56%
Eckbälle9.4