
Afrique du Sud
South Africa Diski Challenge
Saison 26/27
Tenant du titre: Orlando Pirates Reserves U23
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 12 | ? G G G G |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 | ? G N G G |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 9 | ? P G G G |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | ? G G N P |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | ? P G G N |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | ? G G N P |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 | ? G P G |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 4 | ? P G P N |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ? G P N |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | ? P G P N |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 | ? P P G N |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | ? P N G P |
| 13 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 | ? P P P G |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 3 | ? G P P P |
| 15 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:16 | 3 | ? G P P P |
| 16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 | ? P P P N |
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 14 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 |
South Africa Diski Challenge 26/27 en chiffres
Matchs joués31/239
Buts par match3.00
Victoires à domicile48%
Matchs nuls16%
Victoires à l'extérieur35%
Plus de 2.5 buts48%
Les deux équipes ont marqué52%
Corners8.9