
Ukraine
U21 Championship
Saison 26/27
Tenant du titre: Dynamo Kyiv U21 · 6 titres Le plus de titres:
Dynamo Kyiv U21 · 6 titres
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:6 | 21 | ? G G G P G |
| 2 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:9 | 18 | ? G P G P P |
| 3 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:10 | 18 | ? G G G P G |
| 4 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 16 | ? G P N G G |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:8 | 15 | ? G N G G P |
| 6 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:16 | 15 | ? N P G N P |
| 7 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:13 | 14 | ? N G G G N |
| 8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 13 | ? G G N G P |
| 9 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:10 | 13 | ? G P P G G |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:17 | 11 | ? N N G G G |
| 11 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:13 | 8 | ? P N P G N |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:8 | 8 | ? G N P N P |
| 13 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:12 | 7 | ? P N G N N |
| 14 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:26 | 6 | ? P P P P G |
| 15 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:17 | 5 | ? P P N P P |
| 16 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:30 | 4 | ? P P N P P |
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:5 | 18 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:9 | 14 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:5 | 12 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 |
| 5 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | 9 |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 9 |
| 7 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 8 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 5 |
| 11 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:11 | 4 |
| 15 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 16 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:19 | 3 |
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 7 |
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 6 |
| 8 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 5 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:10 | 5 |
| 10 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:11 | 4 |
| 11 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | 3 |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
| 15 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |
| 16 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:19 | 0 |
U21 Championship 26/27 en chiffres
Matchs joués70/239
Buts par match3.07
Victoires à domicile53%
Matchs nuls19%
Victoires à l'extérieur29%
Plus de 2.5 buts57%
Les deux équipes ont marqué44%
Buts en 1re mi-temps par match1.29