
Équateur (amateurs)
Ascenso Nacional Provincia de Cañar
Saison 2026
Classement
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:6 | 4 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Ascenso Nacional Provincia de Cañar 2026 en chiffres
Matchs joués12/12
Buts par match4.67
Victoires à domicile42%
Matchs nuls17%
Victoires à l'extérieur42%
Plus de 2.5 buts83%
Les deux équipes ont marqué67%