
Australie
NPL Victoria Women
Saison 2026
Tenant du titre: Avondale FC Division inférieure: Victoria Premier League, Women
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 19 | 3 | 4 | 67:27 | 60 | G G N G G |
| 2 | | 26 | 18 | 2 | 6 | 77:31 | 56 | G G G G P |
| 3 | | 26 | 16 | 4 | 6 | 65:27 | 52 | G G N N G |
| 4 | | 26 | 16 | 4 | 6 | 59:28 | 52 | G P G G P |
| 5 | | 26 | 13 | 6 | 7 | 49:25 | 45 | P P P G G |
| 6 | | 26 | 14 | 3 | 9 | 53:40 | 45 | G G P N N |
| 7 | | 26 | 13 | 3 | 10 | 34:27 | 42 | P P G P G |
| 8 | | 26 | 11 | 2 | 13 | 48:54 | 35 | G G P G P |
| 9 | | 26 | 9 | 5 | 12 | 38:48 | 32 | P G G P G |
| 10 | | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:47 | 30 | G G P N G |
| 11 | | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:45 | 27 | P P G P N |
| 12 | | 26 | 8 | 2 | 16 | 30:46 | 26 | P P P P P |
| 13 | | 26 | 3 | 3 | 20 | 22:81 | 12 | G P G N P |
| 14 | | 26 | 2 | 1 | 23 | 22:94 | 7 | P P P P P |
Play-offsRelégation
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:11 | 32 |
| 2 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 43:14 | 31 |
| 3 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 34:11 | 31 |
| 4 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 31:9 | 31 |
| 5 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 18:8 | 28 |
| 6 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 36:15 | 26 |
| 7 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:18 | 23 |
| 8 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 25:19 | 19 |
| 9 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:24 | 18 |
| 10 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:22 | 16 |
| 11 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:23 | 14 |
| 12 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:26 | 14 |
| 13 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:36 | 11 |
| 14 | | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:44 | 6 |
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 33:16 | 28 |
| 2 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 23:13 | 26 |
| 3 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:17 | 25 |
| 4 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 28:18 | 22 |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 32:18 | 21 |
| 6 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:22 | 18 |
| 7 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:19 | 14 |
| 8 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:13 | 13 |
| 9 | | 13 | 4 | 0 | 9 | 17:23 | 12 |
| 10 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:23 | 12 |
| 11 | | 13 | 4 | 0 | 9 | 19:32 | 12 |
| 12 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 9:23 | 11 |
| 13 | | 13 | 0 | 1 | 12 | 11:43 | 1 |
| 14 | | 13 | 0 | 1 | 12 | 9:50 | 1 |
NPL Victoria Women 2026 en chiffres
Matchs joués187/187
Buts par match3.41
Victoires à domicile51%
Matchs nuls14%
Victoires à l'extérieur35%
Plus de 2.5 buts65%
Les deux équipes ont marqué56%
Corners9.0