M
Kenya (amateurs)
Manuar Cup U11
Saison 2025
Group A 2025
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | G G G |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | P G G |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | G P P |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 | P P P |
Group A 2025
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Group A 2025
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Manuar Cup U11 2025 en chiffres
Matchs joués20/20
Buts par match3.20
Victoires à domicile45%
Matchs nuls20%
Victoires à l'extérieur35%
Plus de 2.5 buts70%
Les deux équipes ont marqué50%
Buts en 1re mi-temps par match0.05