
Maroc (amateurs)
National
Saison 26/27
Tenant du titre: Widad Temara Division supérieure: Botola Pro 2
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 3 | ? G |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 | ? G |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | ? G |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ? G |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ? G |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ? G |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? N |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | ? N |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | ? N |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? N |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ? P |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | ? P |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | ? P |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | ? P |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | ? P |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 0 | ? P |
MontéeBarrages de promotionBarrages de relégationRelégation
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 0 |
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
National 26/27 en chiffres
Matchs joués24/32
Buts par match2.46
Victoires à domicile21%
Matchs nuls29%
Victoires à l'extérieur50%
Plus de 2.5 buts38%
Les deux équipes ont marqué25%