
Noruega (amadores)
4th Division - Hålogaland
Época 2025
Divisão superior: 3rd Division, Group 6Divisão superior: 3rd Division, Group 3Divisão superior: 3rd Division, Group 1Divisão superior: 3rd Division, Group 2
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 46:18 | 26 | V V V V D |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 40:17 | 25 | D V V V D |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 42:22 | 24 | D V D E V |
| 4 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:27 | 20 | V D V E V |
| 5 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 22:55 | 9 | V D D D D |
| 6 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 20:43 | 8 | V D D V D |
| 7 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 24:45 | 7 | D V D D D |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
Play-off de subida
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:7 | 16 |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:4 | 16 |
| 3 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:7 | 15 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:12 | 13 |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:22 | 8 |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:19 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:16 | 7 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:10 | 10 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:14 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:15 | 8 |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:15 | 7 |
| 5 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:27 | 1 |
| 6 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:33 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:26 | 0 |
4th Division - Hålogaland 2025 em números
Jogos disputados42/42
Golos por jogo5.40
Vitórias em casa60%
Empates17%
Vitórias fora24%
Mais de 2.5 golos90%
Ambas as equipas marcaram79%
Golos na 1.ª parte por jogo2.38