
Suíça (amadores)
4a. Lega FTC
Época 26/27
Divisão superior: 3a. Lega FTC
4a. Lega FTC - Gruppo 1 26/27
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 31:13 | 17 | ? V V V V D |
| 2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:18 | 16 | ? |
| 3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:12 | 16 | ? D V V V V |
| 4 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:14 | 15 | ? V E E V E |
| 5 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:13 | 13 | ? V V V D V |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:18 | 13 | ? V E D D D |
| 7 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:15 | 13 | ? |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:14 | 10 | ? D V D V V |
| 9 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:16 | 9 | ? D D D V E |
| 10 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:17 | 8 | ? V D V D E |
| 11 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 11:30 | 3 | ? D D E D D |
| 12 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 10:39 | 1 | ? D D D D D |
SubidaPlay-off de subidaDespromoção
4a. Lega FTC - Gruppo 1 26/27
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | 10 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:10 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:12 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:7 | 8 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
| 9 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 6 |
| 10 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:8 | 6 |
| 11 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:11 | 2 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4a. Lega FTC - Gruppo 1 26/27
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:11 | 6 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | 3 |
| 9 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | 2 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
| 11 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 10:39 | 1 |
| 12 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:19 | 1 |
4a. Lega FTC 26/27 em números
Jogos disputados96/132
Golos por jogo4.43
Vitórias em casa53%
Empates20%
Vitórias fora27%
Mais de 2.5 golos77%
Ambas as equipas marcaram76%