
Estados Unidos
NWSL
Época 2026
Detentor do título: NJ/NY Gotham FC · 2 títulos Mais títulos:
Portland Thorns FC · 3 títulos
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 16 | 7 | 5 | 35:22 | 55 | ? V V V E D |
| 2 | | 28 | 17 | 3 | 8 | 42:29 | 54 | ? V V V V V |
| 3 | | 28 | 16 | 4 | 8 | 40:26 | 52 | ? D V D V V |
| 4 | | 28 | 14 | 5 | 9 | 50:38 | 47 | ? E D V V V |
| 5 | | 28 | 13 | 7 | 8 | 48:31 | 46 | ? V V V E V |
| 6 | | 28 | 14 | 4 | 10 | 44:37 | 46 | ? V D V E D |
| 7 | | 28 | 12 | 8 | 8 | 47:41 | 44 | ? E V E D E |
| 8 | | 28 | 13 | 4 | 11 | 36:33 | 43 | ? D D V D V |
| 9 | | 28 | 13 | 3 | 12 | 51:41 | 42 | ? D D D V D |
| 10 | | 28 | 10 | 8 | 10 | 47:40 | 38 | ? E V D V D |
| 11 | | 28 | 11 | 3 | 14 | 38:44 | 36 | ? E D V D V |
| 12 | | 28 | 9 | 5 | 14 | 38:47 | 32 | ? V D D V V |
| 13 | | 28 | 8 | 6 | 14 | 35:41 | 30 | ? D V E D D |
| 14 | | 28 | 7 | 6 | 15 | 30:44 | 27 | ? E V D D E |
| 15 | | 28 | 7 | 3 | 18 | 37:54 | 24 | ? D D D E D |
| 16 | | 28 | 5 | 2 | 21 | 16:66 | 17 | ? E D D D D |
Play-off
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 4 | 0 | 37:14 | 34 |
| 2 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 18:9 | 29 |
| 3 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 24:13 | 26 |
| 4 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 16:10 | 26 |
| 5 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 21:15 | 25 |
| 6 | | 14 | 8 | 0 | 6 | 21:19 | 24 |
| 7 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:21 | 22 |
| 8 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 16:14 | 22 |
| 9 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 27:23 | 19 |
| 10 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | 19 |
| 11 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:16 | 18 |
| 12 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:19 | 18 |
| 13 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:21 | 18 |
| 14 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:27 | 17 |
| 15 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:19 | 15 |
| 16 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 11:31 | 13 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:12 | 30 |
| 2 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 21:14 | 29 |
| 3 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:15 | 28 |
| 4 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 17:13 | 26 |
| 5 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:18 | 23 |
| 6 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:18 | 22 |
| 7 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:28 | 18 |
| 8 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:23 | 17 |
| 9 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:22 | 17 |
| 10 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:19 | 16 |
| 11 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:20 | 15 |
| 12 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 13:24 | 13 |
| 13 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:22 | 12 |
| 14 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:25 | 12 |
| 15 | | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:33 | 6 |
| 16 | | 14 | 1 | 1 | 12 | 5:35 | 4 |
NWSL 2026 em números
Jogos disputados224/240
Golos por jogo2.83
Vitórias em casa46%
Empates17%
Vitórias fora37%
Mais de 2.5 golos57%
Ambas as equipas marcaram54%
Cantos9.2