
Indonésia
U18 EPA One
Época 26/27
Detentor do título: Java United FC U18
EPA One U18 - Group B 26/27
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:6 | 15 | ? D V V V V |
| 2 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 10 | ? E V E V E |
| 3 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 10 | ? E E E V V |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 8 | ? V V E E |
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:5 | 7 | ? V E V D D |
| 6 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 | ? E D D D E |
| 7 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 | ? D E E D |
| 8 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 | ? D D E D D |
EPA One U18 - Group B 26/27
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:6 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
| 4 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
EPA One U18 - Group B 26/27
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 6 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
| 8 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
U18 EPA One 26/27 em números
Jogos disputados58/226
Golos por jogo3.02
Vitórias em casa38%
Empates22%
Vitórias fora40%
Mais de 2.5 golos53%
Ambas as equipas marcaram43%