
Estónia
II Liiga
Época 2026
Detentor do título: Pärnu JK Vaprus U21 · 1 título Mais títulos:
FC Infonet Tallinn, Maardu Linnameeskond · 2 títulos Divisão superior: Esiliiga B Divisão inferior: III Liiga
II Liiga - A 2026
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 21 | 2 | 3 | 118:40 | 65 | ? V V V V E |
| 2 | | 27 | 19 | 2 | 6 | 76:36 | 59 | ? E V V V V |
| 3 | | 27 | 18 | 4 | 5 | 77:33 | 58 | ? V D V V D |
| 4 | | 27 | 17 | 1 | 9 | 76:40 | 52 | ? V D V V V |
| 5 | | 27 | 15 | 5 | 7 | 65:41 | 50 | ? D D V E E |
| 6 | | 26 | 16 | 2 | 8 | 58:41 | 50 | ? V V D D V |
| 7 | | 27 | 15 | 3 | 9 | 98:66 | 48 | ? E V V V V |
| 8 | | 27 | 13 | 5 | 9 | 57:42 | 44 | ? E V D V V |
| 9 | | 27 | 12 | 3 | 12 | 65:66 | 39 | ? V V E D V |
| 10 | | 27 | 10 | 5 | 12 | 52:48 | 35 | ? E D V D E |
| 11 | | 27 | 8 | 5 | 14 | 45:65 | 29 | ? D E D V E |
| 12 | | 27 | 8 | 5 | 14 | 46:76 | 29 | ? D E D D D |
| 13 | | 27 | 5 | 3 | 19 | 55:91 | 18 | ? E E E D D |
| 14 | | 27 | 5 | 2 | 20 | 41:96 | 17 | ? D D D D D |
| 15 | | 27 | 4 | 2 | 21 | 24:113 | 14 | ? E D D D D |
| 16 | | 27 | 3 | 3 | 21 | 35:94 | 12 | ? D E D E D |
SubidaPlay-off de subidaPlay-off de manutençãoDespromoção
II Liiga - A 2026
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 1 | 0 | 66:15 | 34 |
| 2 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 45:16 | 31 |
| 3 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 42:16 | 29 |
| 4 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:16 | 27 |
| 5 | | 13 | 9 | 0 | 4 | 35:21 | 27 |
| 6 | | 12 | 8 | 0 | 4 | 32:11 | 24 |
| 7 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 48:37 | 22 |
| 8 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:31 | 20 |
| 9 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 38:27 | 19 |
| 10 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | 18 |
| 11 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:29 | 18 |
| 12 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:32 | 17 |
| 13 | | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:54 | 10 |
| 14 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 28:38 | 8 |
| 15 | | 14 | 1 | 1 | 12 | 21:44 | 4 |
| 16 | | 13 | 1 | 0 | 12 | 18:54 | 3 |
II Liiga - A 2026
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 52:25 | 31 |
| 2 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 35:17 | 29 |
| 3 | | 15 | 9 | 1 | 5 | 44:29 | 28 |
| 4 | | 14 | 9 | 1 | 4 | 31:20 | 28 |
| 5 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 30:13 | 26 |
| 6 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 50:29 | 26 |
| 7 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 35:25 | 23 |
| 8 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:20 | 23 |
| 9 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 34:35 | 19 |
| 10 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 14:21 | 16 |
| 11 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 23:42 | 14 |
| 12 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:44 | 12 |
| 13 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:43 | 11 |
| 14 | | 15 | 3 | 1 | 11 | 27:53 | 10 |
| 15 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:50 | 8 |
| 16 | | 13 | 1 | 1 | 11 | 8:59 | 4 |
II Liiga 2026 em números
Jogos disputados531/578
Golos por jogo5.15
Vitórias em casa48%
Empates12%
Vitórias fora40%
Mais de 2.5 golos85%
Ambas as equipas marcaram65%
Golos na 1.ª parte por jogo2.26