
Uzbequistão
League Cup
Época 2019
Detentor do título: Pakhtakor Tashkent
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | V V V |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 6 | D V V |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | V D D |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 | D D D |
Play-off
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
League Cup 2019 em números
Jogos disputados28/28
Golos por jogo3.79
Vitórias em casa64%
Empates7%
Vitórias fora29%
Mais de 2.5 golos82%
Ambas as equipas marcaram57%
Golos na 1.ª parte por jogo1.50