
Inglaterra (amadores)
Velocity Wessex League Division One
Época 26/27
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:21 | 29 | ? E V V V E |
| 2 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 28:11 | 29 | ? D V V V E |
| 3 | | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:33 | 26 | ? V V V D V |
| 4 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:12 | 25 | ? |
| 5 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:14 | 22 | ? E E D V E |
| 6 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:14 | 21 | ? D D V V E |
| 7 | | 12 | 5 | 6 | 1 | 25:13 | 21 | ? |
| 8 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:27 | 21 | ? |
| 9 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:22 | 20 | ? D V D E E |
| 10 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:21 | 18 | ? |
| 11 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | 17 | ? V D D V E |
| 12 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:19 | 16 | ? V E E V V |
| 13 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 26:23 | 16 | ? |
| 14 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:33 | 16 | ? V D E D D |
| 15 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:37 | 16 | ? |
| 16 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 24:24 | 14 | ? D V D D E |
| 17 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 21:35 | 13 | ? |
| 18 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 18:21 | 11 | ? D D E E E |
| 19 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:29 | 11 | ? D D D E E |
| 20 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 19:25 | 9 | ? V V D D E |
| 21 | | 14 | 1 | 2 | 11 | 14:41 | 5 | ? |
SubidaPlay-off de subidaDespromoção
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:9 | 19 |
| 2 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:11 | 18 |
| 3 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:10 | 17 |
| 4 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:3 | 16 |
| 5 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:11 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
| 7 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:10 | 10 |
| 8 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:20 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:5 | 8 |
| 11 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:15 | 8 |
| 12 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:17 | 8 |
| 13 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 7 |
| 14 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:11 | 7 |
| 15 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:14 | 7 |
| 16 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:9 | 7 |
| 17 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
| 18 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:23 | 5 |
| 19 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 |
| 20 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:17 | 4 |
| 21 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | 3 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:7 | 17 |
| 2 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:8 | 13 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 |
| 4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:11 | 13 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:12 | 13 |
| 6 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 11 |
| 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 11 |
| 8 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 11 |
| 9 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 |
| 10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:9 | 9 |
| 11 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:23 | 9 |
| 12 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 9 |
| 13 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:3 | 9 |
| 14 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:17 | 9 |
| 15 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:18 | 7 |
| 16 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 13:16 | 6 |
| 17 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | 5 |
| 18 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:18 | 5 |
| 19 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:20 | 2 |
| 20 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:11 | 1 |
| 21 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:24 | 1 |
Velocity Wessex League Division One 26/27 em números
Jogos disputados137/394
Golos por jogo3.45
Vitórias em casa37%
Empates26%
Vitórias fora37%
Mais de 2.5 golos67%
Ambas as equipas marcaram63%
Golos na 1.ª parte por jogo1.56