
Venezuela (amadores)
Gorditos League
Época 2026
Classificação
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 2 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 5 |
| 4 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 3 |
| 5 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 5 |
| 4 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 5 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | 2 |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Gorditos League 2026 em números
Jogos disputados18/28
Golos por jogo1.06
Vitórias em casa22%
Empates61%
Vitórias fora17%
Mais de 2.5 golos17%
Ambas as equipas marcaram17%