
Áustria (amadores)
U16 Girls Elite Liga
Época 26/27
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:4 | 18 | ? V V V V V |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:12 | 13 | ? V V V D E |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 23:9 | 10 | ? D V V E V |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:6 | 9 | ? V V V D |
| 5 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:12 | 9 | ? V D D V V |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:14 | 9 | ? V D V V |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 20:17 | 8 | ? D D V E E |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:7 | 8 | ? D V E E V |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | ? V D E D D |
| 10 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:35 | 6 | D D D V V |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:17 | 4 | ? D V D E |
| 12 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:21 | 3 | ? D D D D D |
| 13 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:25 | 0 | ? D D D D D |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:2 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:8 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:8 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:16 | 3 |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:9 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | 3 |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:19 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:13 | 3 |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 12 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 |
| 13 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:21 | 0 |
U16 Girls Elite Liga 26/27 em números
Jogos disputados36/49
Golos por jogo5.22
Vitórias em casa50%
Empates11%
Vitórias fora39%
Mais de 2.5 golos86%
Ambas as equipas marcaram72%
Golos na 1.ª parte por jogo2.59