
Noruega
3rd Division, Group 2
Época 2026
Detentor do título: SK Trygg/Lade Divisão superior: 2nd Division, Group 1Divisão superior: 2nd Division, Group 2
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 16 | 4 | 4 | 70:31 | 52 | ? E V V V V |
| 2 | | 24 | 16 | 4 | 4 | 63:25 | 52 | ? E V V D V |
| 3 | | 24 | 12 | 5 | 7 | 55:29 | 41 | ? D D V D V |
| 4 | | 24 | 12 | 4 | 8 | 56:46 | 40 | ? |
| 5 | | 24 | 10 | 5 | 9 | 64:75 | 35 | ? V D V V D |
| 6 | | 24 | 10 | 4 | 10 | 54:45 | 34 | ? V V D D V |
| 7 | | 23 | 10 | 2 | 11 | 61:47 | 32 | ? V V D V V |
| 8 | | 24 | 9 | 5 | 10 | 49:56 | 32 | ? D E D V D |
| 9 | | 24 | 8 | 5 | 11 | 44:52 | 29 | ? D V D D E |
| 10 | | 24 | 7 | 7 | 11 | 35:54 | 27 | ? V D V V D |
| 11 | | 24 | 7 | 5 | 12 | 60:77 | 26 | ? D D V D D |
| 12 | | 24 | 7 | 5 | 12 | 35:56 | 26 | ? D E D V E |
| 13 | | 23 | 7 | 3 | 13 | 42:65 | 24 | ? E D D V E |
| 14 | | 24 | 5 | 5 | 14 | 40:70 | 20 | ? E D D D D |
SubidaDespromoção
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 10 | 0 | 2 | 44:13 | 30 |
| 2 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 40:15 | 28 |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 41:31 | 24 |
| 4 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 36:15 | 22 |
| 5 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 31:19 | 20 |
| 6 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 29:17 | 19 |
| 7 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:18 | 19 |
| 8 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 27:14 | 18 |
| 9 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 33:32 | 16 |
| 10 | | 12 | 4 | 4 | 5 | 19:27 | 15 |
| 11 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:26 | 13 |
| 12 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:37 | 13 |
| 13 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 21:31 | 11 |
| 14 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:29 | 11 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:10 | 24 |
| 2 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:15 | 23 |
| 3 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:18 | 22 |
| 4 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 33:28 | 21 |
| 5 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 25:26 | 16 |
| 6 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:27 | 15 |
| 7 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 23:26 | 14 |
| 8 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 20:39 | 13 |
| 9 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:27 | 12 |
| 10 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:28 | 11 |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 23:44 | 11 |
| 12 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 25:32 | 10 |
| 13 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:45 | 10 |
| 14 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 19:39 | 9 |
3rd Division, Group 2 2026 em números
Jogos disputados167/182
Golos por jogo4.34
Vitórias em casa46%
Empates19%
Vitórias fora35%
Mais de 2.5 golos78%
Ambas as equipas marcaram66%
Cantos10.4