
Gana
BARFA Women's Division One
Época 2024
Classificação
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:3 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:5 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:13 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:6 | 9 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | 0 |
BARFA Women's Division One 2024 em números
Jogos disputados14/14
Golos por jogo5.50
Vitórias em casa57%
Empates7%
Vitórias fora36%
Mais de 2.5 golos79%
Ambas as equipas marcaram43%
Golos na 1.ª parte por jogo3.71