
Rússia (amadores)
U20 M-League, Division B
Época 2026
Divisão superior: U20 M-League, Division A
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 17 | 7 | 3 | 67:27 | 58 | ? V E E D V |
| 2 | | 28 | 18 | 1 | 9 | 69:38 | 55 | ? D V V V D |
| 3 | | 27 | 15 | 8 | 4 | 47:20 | 53 | ? E V V V E |
| 4 | | 28 | 13 | 9 | 6 | 57:40 | 48 | ? V D V E E |
| 5 | | 28 | 14 | 6 | 8 | 55:34 | 48 | ? |
| 6 | | 28 | 13 | 8 | 7 | 37:29 | 47 | ? |
| 7 | | 26 | 12 | 9 | 5 | 55:34 | 45 | ? D V V E V |
| 8 | | 27 | 11 | 7 | 9 | 60:54 | 40 | ? V V V E E |
| 9 | | 27 | 12 | 4 | 11 | 51:46 | 40 | ? V V V D D |
| 10 | | 27 | 11 | 5 | 11 | 41:39 | 38 | ? |
| 11 | | 27 | 8 | 5 | 14 | 26:59 | 29 | ? E D V D E |
| 12 | | 27 | 9 | 2 | 16 | 31:49 | 29 | ? E V D D D |
| 13 | | 28 | 9 | 1 | 18 | 27:53 | 28 | ? D D D D D |
| 14 | | 26 | 8 | 1 | 17 | 37:58 | 25 | ? |
| 15 | | 27 | 7 | 4 | 16 | 31:53 | 25 | ? D D D V V |
| 16 | | 27 | 6 | 4 | 17 | 43:75 | 22 | ? V D D E D |
| 17 | | 27 | 6 | 3 | 18 | 36:62 | 21 | ? D V D V V |
SubidaPlay-off de subida
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 0 | 4 | 39:18 | 33 |
| 2 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 29:9 | 30 |
| 3 | | 14 | 8 | 6 | 0 | 32:12 | 30 |
| 4 | | 15 | 7 | 6 | 2 | 34:18 | 27 |
| 5 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:17 | 26 |
| 6 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 30:19 | 26 |
| 7 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:32 | 23 |
| 8 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:15 | 23 |
| 9 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:17 | 22 |
| 10 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:16 | 18 |
| 11 | | 12 | 6 | 0 | 6 | 25:24 | 18 |
| 12 | | 15 | 6 | 0 | 9 | 14:27 | 18 |
| 13 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:30 | 17 |
| 14 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:23 | 17 |
| 15 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 14:23 | 16 |
| 16 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 25:29 | 16 |
| 17 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:24 | 12 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 35:15 | 28 |
| 2 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:18 | 27 |
| 3 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:12 | 25 |
| 4 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | 23 |
| 5 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 29:17 | 22 |
| 6 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 30:20 | 22 |
| 7 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 21 |
| 8 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 27:22 | 17 |
| 9 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:24 | 15 |
| 10 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:27 | 14 |
| 11 | | 14 | 4 | 0 | 10 | 13:30 | 12 |
| 12 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:29 | 12 |
| 13 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:22 | 11 |
| 14 | | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:38 | 9 |
| 15 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:30 | 8 |
| 16 | | 14 | 2 | 1 | 11 | 12:34 | 7 |
| 17 | | 15 | 1 | 3 | 11 | 18:46 | 6 |
U20 M-League, Division B 2026 em números
Jogos disputados255/296
Golos por jogo3.30
Vitórias em casa48%
Empates18%
Vitórias fora34%
Mais de 2.5 golos63%
Ambas as equipas marcaram53%
Golos na 1.ª parte por jogo1.57