
Croácia
3. NL - Jug
Época 26/27
Detentor do título: NK Uskok Klis · 2 títulos Mais títulos:
NK Mosor Žrnovnica · 4 títulos
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:4 | 21 | ? V E V V V |
| 2 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:9 | 17 | ? D E D V V |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:8 | 17 | ? V E V D V |
| 4 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 16 | ? V V D V V |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:10 | 15 | ? D V E V D |
| 6 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:13 | 15 | ? D D V V V |
| 7 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:9 | 14 | ? V E E D V |
| 8 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 14 | ? V D E V V |
| 9 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:14 | 14 | ? D E E V D |
| 10 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:17 | 10 | ? E D V D D |
| 11 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:14 | 10 | ? V E D V D |
| 12 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:18 | 10 | ? D D V D V |
| 13 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:18 | 8 | ? |
| 14 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:16 | 8 | ? D V D D D |
| 15 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:15 | 6 | ? E E E D D |
| 16 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:18 | 4 | ? D V D D D |
Play-off de subidaDespromoção
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | 10 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 7 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 9 |
| 8 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 9 |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 11 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:13 | 4 |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | 4 |
| 16 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 |
| 2 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 7 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:7 | 6 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 7 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:10 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
| 13 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | 3 |
| 14 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
| 15 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
| 16 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
3. NL - Jug 26/27 em números
Jogos disputados73/121
Golos por jogo2.78
Vitórias em casa49%
Empates25%
Vitórias fora26%
Mais de 2.5 golos51%
Ambas as equipas marcaram44%
Golos na 1.ª parte por jogo1.23