
Hungria
Hungary U19 1st Division
Época 26/27
Detentor do título: Puskás Akadémia FC U19
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 | ? E V D V V |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | ? E V D V |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 | ? V D E V |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 | ? D V E D V |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | ? V E V D D |
| 6 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 6 | ? E E V E |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | ? D V V D |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | ? V D D V |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | 6 | ? D D V V D |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | ? D V E E |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | ? V D D D |
| 12 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:12 | 2 | ? E D E D |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 9 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Hungary U19 1st Division 26/27 em números
Jogos disputados30/67
Golos por jogo3.17
Vitórias em casa40%
Empates23%
Vitórias fora37%
Mais de 2.5 golos50%
Ambas as equipas marcaram47%
Cantos9.7