
Austrália (amadores)
Capital NPL Reserve, Women
Época 2026
Women Reserve 2026
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 19 | 1 | 0 | 122:9 | 58 | V V V V V |
| 2 | | 20 | 13 | 3 | 4 | 69:24 | 42 | V D V V D |
| 3 | | 20 | 11 | 3 | 6 | 65:33 | 36 | V V V D D |
| 4 | | 20 | 9 | 1 | 10 | 46:46 | 28 | V D D V V |
| 5 | | 20 | 3 | 0 | 17 | 14:79 | 9 | D D D D V |
| 6 | | 20 | 1 | 0 | 19 | 2:127 | 3 | D D D D D |
Women Reserve 2026
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 71:3 | 30 |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:6 | 23 |
| 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 37:19 | 20 |
| 4 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 26:22 | 18 |
| 5 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:39 | 3 |
| 6 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:59 | 0 |
Women Reserve 2026
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 51:6 | 28 |
| 2 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 39:18 | 19 |
| 3 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:14 | 16 |
| 4 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:24 | 10 |
| 5 | | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:40 | 6 |
| 6 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 2:68 | 3 |
Capital NPL Reserve, Women 2026 em números
Jogos disputados58/60
Golos por jogo5.38
Vitórias em casa50%
Empates7%
Vitórias fora43%
Mais de 2.5 golos88%
Ambas as equipas marcaram40%
Golos na 1.ª parte por jogo2.27