
Uganda
Uganda Premier League
Sezon 26/27
Son şampiyon: Vipers SC · 8 şampiyonluk En çok şampiyonluk:
SC Villa · 17 şampiyonluk Alt lig: FUFA Big League
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 | ? G G G B G |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 | ? G G G B G |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 | ? G B G B G |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 | ? G M B G B |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 | ? M G G B G |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 | ? M B G G G |
| 7 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 | ? G G M M M |
| 8 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 | ? B B G G |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 | ? M B G G M |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 | ? G M M G B |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 | ? M B G M M |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 | ? M G M M B |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 | ? M B B M G |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 | ? G M B B M |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | ? G M M M B |
| 16 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 | ? M M M G M |
| 17 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 | ? M M B M M |
| 18 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 | ? M B M M M |
Champions LeagueCAF Confederation CupKüme düşme
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 16 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
| 17 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 18 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | 1 |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
| 16 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| 17 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Rakamlarla Uganda Premier League 26/27
Oynanan maçlar52/152
Maç başına gol2.19
Ev sahibi galibiyetleri42%
Beraberlikler23%
Deplasman galibiyetleri35%
2.5 gol üstü40%
Karşılıklı gol37%
Korner8.1