
Kenya
FKF Kenyan Premier League
Sezon 26/27
Son şampiyon: Kenya Police · 1 şampiyonluk En çok şampiyonluk:
Gor Mahia FC · 21 şampiyonluk Alt lig: FKF National Super League
Normal sezon
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | ? G G |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | ? B G |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | ? B G |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ? G B |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ? B G |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | ? G B |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 | ? M G |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ? G |
| 9 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | ? B B |
| 10 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ? B B |
| 11 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | ? B B |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ? B |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | ? B M |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | ? B M |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | ? B M |
| 16 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | ? M B |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | ? M M |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | ? M M |
Champions LeagueKüme düşme
Normal sezon
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Normal sezon
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 13 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
Rakamlarla FKF Kenyan Premier League 26/27
Oynanan maçlar17/314
Maç başına gol2.24
Ev sahibi galibiyetleri24%
Beraberlikler47%
Deplasman galibiyetleri29%
2.5 gol üstü35%
Karşılıklı gol53%
Korner9.6