Congleton Town vs Prescot Cables, Northern Premier League, Division One West
Northern Premier League, Division One West?LWDLD

Congleton Town
FT
0 : 2
HT 0:1
Agg
8.9.2026 20:45
?WDWDW

Prescot Cables
| GS | W | G | V | DV | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Prescot Cables | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:15 | 25 |
| 20. | Congleton Town | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:23 | 10 |
xG
Aanvallen
0 0
Gevaarlijke aanvallen
0 0
Balbezit %
50 50
0 0 0
0
Schoten op doel
0 0
Schoten naast
0 0 0 0
Verlenging
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuut
Stand
Congleton TownPrescot Cables
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 12 | 0 | 1 | 36:9 | 36 | ? W W V W W |
| 2 | | 14 | 9 | 1 | 4 | 33:17 | 28 | ? V W V W W |
| 3 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:15 | 25 | ? W W V G V |
| 4 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 21:16 | 25 | ? W V W W V |
| 5 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:21 | 25 | ? V V G W W |
| 6 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 23:10 | 24 | ? W W W W V |
| 7 | | 14 | 8 | 0 | 6 | 24:25 | 24 | ? V W W V V |
| 8 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:12 | 23 | ? W W G W W |
| 9 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:23 | 23 | ? W W V W V |
| 10 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:25 | 21 | ? G V W W W |
| 11 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 24:24 | 20 | ? V V G W W |
| 12 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:20 | 17 | ? W V V G W |
| 13 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 28:27 | 17 | ? V W W V G |
| 14 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:31 | 17 | ? W G G W V |
| 15 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:25 | 16 | ? G V V W V |
| 16 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 16:22 | 16 | ? W V G V V |
| 17 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 27:31 | 14 | ? V V G V V |
| 18 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:26 | 14 | ? V V G W V |
| 19 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:16 | 13 | ? G W V V W |
| 20 | | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:23 | 10 | ? V W G G W |
| 21 | | 15 | 1 | 5 | 9 | 15:33 | 8 | ? G V V G V |
| 22 | | 15 | 2 | 0 | 13 | 15:50 | 6 | ? V V W V V |
PromotiePromotie-play-offsDegradatie
Stand
Congleton TownPrescot Cables
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:7 | 21 |
| 2 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:5 | 18 |
| 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:11 | 15 |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:13 | 14 |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | 14 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 |
| 7 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 |
| 8 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:11 | 12 |
| 9 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 12 |
| 10 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 |
| 11 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:4 | 10 |
| 12 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
| 13 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | 10 |
| 14 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:15 | 9 |
| 15 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 8 |
| 16 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:16 | 8 |
| 17 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:18 | 8 |
| 18 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:10 | 7 |
| 19 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:17 | 7 |
| 20 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:7 | 5 |
| 21 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 22 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:30 | 0 |
Stand
Congleton TownPrescot Cables
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:4 | 18 |
| 2 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:11 | 15 |
| 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:7 | 15 |
| 4 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:10 | 15 |
| 5 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 12 |
| 6 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:15 | 10 |
| 7 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:10 | 10 |
| 8 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:2 | 9 |
| 9 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:14 | 9 |
| 10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:8 | 9 |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:15 | 9 |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:14 | 8 |
| 13 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:10 | 7 |
| 14 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:14 | 7 |
| 15 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:13 | 6 |
| 16 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 |
| 17 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | 6 |
| 18 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:11 | 6 |
| 19 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:20 | 6 |
| 20 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:16 | 5 |
| 21 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 |
| 22 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:23 | 1 |
Speelt nu
Aankomend
Uitslagen
Stand
Stand
Northern Premier League, Division One West 26/27 in cijfers
Gespeelde wedstrijden150/457
Doelpunten per wedstrijd3.34
Thuisoverwinningen45%
Gelijke spelen19%
Uitoverwinningen37%
Meer dan 2.5 doelpunten61%
Beide teams scoorden57%
Doelpunten 1e helft per wedstrijd1.44