
Libië
Third Division - South
Seizoen 2023
Hogere divisie: Second Division
Group A 2023
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:9 | 16 | W G W W W |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:12 | 10 | W W V W G |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 | V V W V G |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:22 | 2 | V G V V V |
PromotiePromotie-play-offs
Group A 2023
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:8 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | 2 |
Group A 2023
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |
Third Division - South 2023 in cijfers
Gespeelde wedstrijden26/26
Doelpunten per wedstrijd3.81
Thuisoverwinningen50%
Gelijke spelen19%
Uitoverwinningen31%
Meer dan 2.5 doelpunten65%
Beide teams scoorden65%
Doelpunten 1e helft per wedstrijd1.50