
Brazilië
Paraibano
Seizoen 2023
Titelhouder: Botafogo-PB · 31 titels Meeste titels:
Botafogo-PB · 31 titels Lagere divisie: Paraibano, 2ª Divisão
Groep B
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:4 | 20 | W G W W W |
| 3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 15 | W G V G W |
| 4 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:6 | 15 | W W G G G |
| 4 | | 9 | 3 | 6 | 0 | 11:6 | 15 | W G W G W |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 14 | G G W W V |
| 6 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:6 | 14 | G G G G W |
| 7 | | 9 | 1 | 6 | 2 | 8:11 | 9 | G G G W G |
| 8 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:13 | 9 | G V W V V |
| 9 | | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:13 | 4 | V G V V V |
| 10 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:18 | 2 | V V G V V |
Play-offsDegradatie
Groep B
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 5 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 6 |
| 6 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
| 7 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
| 8 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
| 9 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
| 10 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
Groep B
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 8 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | 7 |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 5 |
| 7 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | 3 |
| 8 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
| 9 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 |
| 10 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:14 | 0 |
Paraibano 2023 in cijfers
Gespeelde wedstrijden51/51
Doelpunten per wedstrijd2.08
Thuisoverwinningen35%
Gelijke spelen37%
Uitoverwinningen27%
Meer dan 2.5 doelpunten33%
Beide teams scoorden51%
Hoekschoppen9.8