
Noord- & Midden-Amerika
Leagues Cup
Seizoen 2025
Titelhouder: CD Toluca · 1 titel Meeste titels:
Cruz Azul, Columbus Crew, Club León · 1 titel
Liga MX
Play-offs
Liga MX
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 8 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 5 |
| 4 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 5 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:5 | 2 |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:9 | 2 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:9 | 2 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 8 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 12 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 3 |
| 13 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 2 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:9 | 2 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Liga MX
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 5 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 5 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 2 |
| 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| 17 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
| 18 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:6 | 4 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 2 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Leagues Cup 2025 in cijfers
Gespeelde wedstrijden62/62
Doelpunten per wedstrijd3.23
Thuisoverwinningen47%
Gelijke spelen29%
Uitoverwinningen24%
Meer dan 2.5 doelpunten68%
Beide teams scoorden73%
Hoekschoppen9.4