
Griekenland (amateurs)
A EPS Serron
Seizoen 26/27
Hogere divisie: Gamma Ethniki Lagere divisie: B EPS Serron
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:2 | 10 | W W W G |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | W W W G V |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | W W W G |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 | W V W W |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 7 | W V V W G |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 | V W V W G |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | ? W V W |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:21 | 4 | V V V W G |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:13 | 3 | V W V V |
| 10 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | V V W V |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | ? V W V |
| 12 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:19 | 0 | V V V V |
Promotie-play-offs
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:14 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 3 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 |
A EPS Serron 26/27 in cijfers
Gespeelde wedstrijden29/31
Doelpunten per wedstrijd3.76
Thuisoverwinningen38%
Gelijke spelen10%
Uitoverwinningen52%
Meer dan 2.5 doelpunten72%
Beide teams scoorden48%