
Nigeria
Eksumsa League
Seizoen 2026
Stand
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
| 2 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
| 4 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 6 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 |
| 2 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
| 4 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Eksumsa League 2026 in cijfers
Gespeelde wedstrijden28/28
Doelpunten per wedstrijd2.11
Thuisoverwinningen25%
Gelijke spelen29%
Uitoverwinningen46%
Meer dan 2.5 doelpunten39%
Beide teams scoorden46%
Doelpunten 1e helft per wedstrijd0.75