
Noruega (amadores)
4th Division - Rogaland
Época 2024
Divisão superior: 3rd Division, Group 6Divisão superior: 3rd Division, Group 3Divisão superior: 3rd Division, Group 1Divisão superior: 3rd Division, Group 2
Group 2 2024
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | V |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | V |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | V |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | D |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | D |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | D |
Group 2 2024
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
Group 2 2024
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
4th Division - Rogaland 2024 em números
Jogos disputados3/3
Golos por jogo6.33
Vitórias em casa33%
Empates0%
Vitórias fora67%
Mais de 2.5 golos100%
Ambas as equipas marcaram33%