
Norwegen (Amateure)
4th Division - Rogaland
Saison 2024
Höhere Liga: 3rd Division, Group 6Höhere Liga: 3rd Division, Group 3Höhere Liga: 3rd Division, Group 1Höhere Liga: 3rd Division, Group 2
Group 2 2024
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | S |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | S |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | S |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | N |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | N |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | N |
Group 2 2024
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
Group 2 2024
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
4th Division - Rogaland 2024 in Zahlen
Gespielte Spiele3/3
Tore pro Spiel6.33
Heimsiege33%
Unentschieden0%
Auswärtssiege67%
Über 2.5 Tore100%
Beide Teams trafen33%