
Νορβηγία (ερασιτεχνικά)
4th Division - Rogaland
Σεζόν 2024
Ανώτερη κατηγορία: 3rd Division, Group 6Ανώτερη κατηγορία: 3rd Division, Group 3Ανώτερη κατηγορία: 3rd Division, Group 1Ανώτερη κατηγορία: 3rd Division, Group 2
Group 2 2024
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | Ν |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | Ν |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | Ν |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | Η |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | Η |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | Η |
Group 2 2024
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
Group 2 2024
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
4th Division - Rogaland 2024 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν3/3
Γκολ ανά αγώνα6.33
Νίκες γηπεδούχων33%
Ισοπαλίες0%
Νίκες φιλοξενούμενων67%
Πάνω από 2.5 γκολ100%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες33%