
Norveç (amatör)
4th Division - Rogaland
Sezon 2024
Üst lig: 3rd Division, Group 6Üst lig: 3rd Division, Group 3Üst lig: 3rd Division, Group 1Üst lig: 3rd Division, Group 2
Group 2 2024
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | G |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | G |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | G |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | M |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | M |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | M |
Group 2 2024
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
Group 2 2024
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Rakamlarla 4th Division - Rogaland 2024
Oynanan maçlar3/3
Maç başına gol6.33
Ev sahibi galibiyetleri33%
Beraberlikler0%
Deplasman galibiyetleri67%
2.5 gol üstü100%
Karşılıklı gol33%