
États-Unis
NPSL
Saison 2022
Tenant du titre: Hickory FC
West Region Golden Gate ConferenceSouth Region Gulf Coast ConferenceSouth Region Heartland ConferenceEast Region North Atlantic ConferenceEast Region Southeast ConferenceMidwest Region North ConferenceSouth Region Lone Star ConferenceWest Region Pacific ConferenceEast Region Keystone ConferenceSouth Region Sunshine ConferenceEast Region Mid-Atlantic ConferenceMidwest Region Rust Belt ConferenceMidwest Region Great Lakes ConferenceNational PlayoffsPlayoffs 1Playoffs 2South Region Heartland Conference PlayoffsEast Region Keystone Conference PlayoffsEast Region North Atlantic Conference PlayoffsEast Region Mid-Atlantic Conference PlayoffsEast Region Southeast Conference PlayoffsSouth Region Lone Start Conference PlayoffsSouth Region Gulf Coast Conference PlayoffsMidwest Region PlayoffsPlayoffs 3East Region PlayoffsPlayoffs 4
West Region Golden Gate Conference
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 29:12 | 25 | |
| 2 | | 10 | 8 | 0 | 3 | 38:11 | 24 | G G G G G |
| 3 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 32:11 | 24 | P G G G G |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 5 | 19:28 | 14 | N N P P P |
| 5 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 28:25 | 13 | P G G P G |
| 6 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:18 | 13 | G P P G P |
| 7 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:27 | 13 | |
| 8 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:37 | 6 | P P P P P |
| 9 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:36 | 2 | P N P P P |
West Region Golden Gate Conference
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 12 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:3 | 13 |
| 3 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:4 | 15 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 10 |
| 5 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:16 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:12 | 6 |
| 8 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:21 | 3 |
| 9 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:19 | 1 |
West Region Golden Gate Conference
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:7 | 12 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:9 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:13 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 |
| 6 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | 4 |
| 7 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | 3 |
| 8 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:20 | 3 |
| 9 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:17 | 1 |
NPSL 2022 en chiffres
Matchs joués534/536
Buts par match3.78
Victoires à domicile47%
Matchs nuls18%
Victoires à l'extérieur35%
Plus de 2.5 buts71%
Les deux équipes ont marqué64%
Buts en 1re mi-temps par match1.64