
Países Baixos (amadores)
4e Klasse 10 Oost
Época 26/27
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:6 | 9 | ? V V D V |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 | ? E V V |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 | ? V V |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | ? V V D |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | ? D V V |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | ? E V D |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:8 | 3 | ? D V D |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ? V |
| 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | ? D D E |
| 10 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | ? D D E |
| 11 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:27 | 0 | ? D D D D |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:3 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | 0 |
4e Klasse 10 Oost 26/27 em números
Jogos disputados16/114
Golos por jogo5.25
Vitórias em casa56%
Empates13%
Vitórias fora31%
Mais de 2.5 golos88%
Ambas as equipas marcaram75%