
Holandia (amatorzy)
4e Klasse 10 Oost
Sezon 26/27
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:6 | 9 | ? Z Z P Z |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 | ? R Z Z |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 | ? Z Z |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | ? Z Z P |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | ? P Z Z |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | ? R Z P |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:8 | 3 | ? P Z P |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ? Z |
| 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | ? P P R |
| 10 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | ? P P R |
| 11 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:27 | 0 | ? P P P P |
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 |
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:3 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | 0 |
4e Klasse 10 Oost 26/27 w liczbach
Rozegrane mecze16/114
Gole na mecz5.25
Wygrane gospodarzy56%
Remisy13%
Wygrane gości31%
Powyżej 2.5 gola88%
Obie drużyny strzeliły75%