
Нидерландия (аматьори)
4e Klasse 10 Oost
Сезон 26/27
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:6 | 9 | ? П П З П |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 | ? Р П П |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 | ? П П |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | ? П П З |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | ? З П П |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | ? Р П З |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:8 | 3 | ? З П З |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ? П |
| 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | ? З З Р |
| 10 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | ? З З Р |
| 11 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:27 | 0 | ? З З З З |
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 |
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:3 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | 0 |
4e Klasse 10 Oost 26/27 в цифри
Изиграни мачове16/114
Голове на мач5.25
Победи на домакините56%
Равенства13%
Победи на гостите31%
Над 2.5 гола88%
И двата отбора вкараха75%