NEC vs Levski Sofia, UEFA Europa League
?DDLLD

NEC
FT
1 : 1
HT 0:1
Agg
15.10.2026 21:00
?WLDLW

Levski Sofia
| M | Gy | D | V | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 35. | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
2.02 xG 1.21
Támadások
130 69
Veszélyes támadások
69 18
Labdabirtoklás %
51 49
6 0 1
8
Kaput eltaláló lövések
3 9
Kapu mellé menő lövések
6 0 0 1
7
Gólszerzési kísérletek
64
Blokkolt lövések
211
Kulcspasszok
72
Védések
323
Beadások
214
Szabálytalanságok
150
Lesek
15
Cserék
51
Sérülések
081%
Passzpontosság
80%Hosszabbítás
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Perc
Tabella
NECLevski Sofia
RájátszásSelejtező-rájátszás
Tabella
NECLevski Sofia
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 13 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 26 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 33 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 35 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Tabella
NECLevski Sofia
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 13 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 14 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 15 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 16 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 33 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 35 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Éppen játszik
Közelgő
Eredmények
Eredmény
Eredmény
UEFA Europa League 26/27 számokban
Lejátszott meccsek116/224
Gól meccsenként2.74
Hazai győzelmek49%
Döntetlenek21%
Vendéggyőzelmek30%
2.5 gól felett56%
Mindkét csapat gólt szerzett46%
Szögletek9.8