
Ελλάδα (ερασιτεχνικά)
C EPS Makedonias
Σεζόν 26/27
C EPS Makedonias - Group 1 26/27C EPS Makedonias - Group 3 26/27C EPS Makedonias - Group 4 26/27C EPS Makedonias - Group 5 26/27C EPS Makedonias - Group 2 26/27
C EPS Makedonias - Group 4 26/27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | Ν Ι |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | Ν |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | Η Ν |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | Ν |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ? Ι |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | Η |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | Η |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | ? Η |
ΆνοδοςPlay-off ανόδου
C EPS Makedonias - Group 4 26/27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
C EPS Makedonias - Group 4 26/27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
C EPS Makedonias 26/27 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν43/64
Γκολ ανά αγώνα4.02
Νίκες γηπεδούχων51%
Ισοπαλίες16%
Νίκες φιλοξενούμενων33%
Πάνω από 2.5 γκολ77%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες56%
Γκολ 1ου ημιχρόνου ανά αγώνα1.79