
Yunanistan (amatör)
C EPS Makedonias
Sezon 26/27
C EPS Makedonias - Group 1 26/27C EPS Makedonias - Group 3 26/27C EPS Makedonias - Group 4 26/27C EPS Makedonias - Group 5 26/27C EPS Makedonias - Group 2 26/27
C EPS Makedonias - Group 4 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | G B |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | G |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | M G |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | G |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ? B |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | M |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | M |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | ? M |
Üst lige yükselmeYükselme play-off'u
C EPS Makedonias - Group 4 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
C EPS Makedonias - Group 4 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Rakamlarla C EPS Makedonias 26/27
Oynanan maçlar43/64
Maç başına gol4.02
Ev sahibi galibiyetleri51%
Beraberlikler16%
Deplasman galibiyetleri33%
2.5 gol üstü77%
Karşılıklı gol56%
Maç başına ilk yarı golü1.79