
Grecja (amatorzy)
C EPS Makedonias
Sezon 26/27
C EPS Makedonias - Group 1 26/27C EPS Makedonias - Group 3 26/27C EPS Makedonias - Group 4 26/27C EPS Makedonias - Group 5 26/27C EPS Makedonias - Group 2 26/27
C EPS Makedonias - Group 4 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | Z R |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | Z |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | P Z |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | Z |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ? R |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | P |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | ? P |
AwansBaraże o awans
C EPS Makedonias - Group 4 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
C EPS Makedonias - Group 4 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
C EPS Makedonias 26/27 w liczbach
Rozegrane mecze43/64
Gole na mecz4.02
Wygrane gospodarzy51%
Remisy16%
Wygrane gości33%
Powyżej 2.5 gola77%
Obie drużyny strzeliły56%
Gole w 1. połowie na mecz1.79