Kettering vs Leiston, Southern Football League, Premier Division Central
Southern Football League, Premier Division Central?LDLWW

Kettering
FT
4 : 0
HT 2:0
Agg
20.10.2026 20:45
?LDWLL

Leiston
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Kettering | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:9 | 19 |
| 14. | Leiston | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:17 | 12 |
xG
Attaques
129 139
Attaques dangereuses
81 72
Possession %
50 50
7 0 1
5
Tirs cadrés
4 8
Tirs non cadrés
9 1 0 7
10
Tentatives de but
92
Tirs bloqués
43
Arrêts du gardien
112
Fautes
55
Hors-jeu
44
Remplacements
2Prolongation
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Classement
KetteringLeiston
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 10 | 1 | 0 | 34:11 | 31 | ? G G G N G |
| 2 | | 12 | 10 | 0 | 2 | 21:13 | 30 | ? G G G P G |
| 3 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:11 | 27 | ? G N N G N |
| 4 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 27:20 | 24 | ? P G G P G |
| 5 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:18 | 23 | ? N G G G N |
| 6 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:6 | 21 | ? G N N P N |
| 7 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:18 | 20 | ? G P N G G |
| 8 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:9 | 19 | ? G P G N P |
| 9 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:16 | 19 | ? G N P N G |
| 10 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 17 | ? G G N N G |
| 11 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:16 | 16 | ? N P G G P |
| 12 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:16 | 14 | ? P G N G N |
| 13 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:16 | 14 | ? P N G N G |
| 14 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:17 | 12 | ? P G P P N |
| 15 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:20 | 11 | ? P G G N N |
| 16 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:20 | 10 | ? N G P N P |
| 17 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:20 | 10 | ? G G P P P |
| 18 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:23 | 10 | ? N P G P N |
| 19 | | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:16 | 7 | ? P N N P P |
| 20 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 8:19 | 7 | ? P G P P P |
| 21 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:25 | 5 | ? P P P P P |
| 22 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 3:32 | 1 | ? P P P N P |
MontéeBarrages de promotionRelégation
Classement
KetteringLeiston
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:9 | 16 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:9 | 15 |
| 3 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:8 | 15 |
| 4 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 14 |
| 5 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 |
| 6 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 |
| 7 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
| 8 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 |
| 9 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
| 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 10 |
| 11 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 8 |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 |
| 13 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
| 14 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 15 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:7 | 6 |
| 16 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
| 17 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
| 18 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | 6 |
| 19 | | 6 | 0 | 5 | 1 | 6:7 | 5 |
| 20 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
| 21 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | 4 |
| 22 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:13 | 1 |
Classement
KetteringLeiston
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 15 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 15 |
| 3 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:7 | 13 |
| 4 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:10 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:11 | 9 |
| 7 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
| 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
| 10 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
| 11 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:11 | 6 |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 5 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 15 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | 4 |
| 16 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 |
| 17 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
| 18 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:12 | 3 |
| 19 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | 3 |
| 20 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:13 | 1 |
| 21 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | 1 |
| 22 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score
Southern Football League, Premier Division Central 26/27 en chiffres
Matchs joués134/465
Buts par match2.97
Victoires à domicile46%
Matchs nuls25%
Victoires à l'extérieur29%
Plus de 2.5 buts57%
Les deux équipes ont marqué60%
Corners9.6