Everton U21 vs Wolverhampton U23, Premier League 2, Division 1
Analyse d'avant-matchProbabilités issues de l'historique des deux équipes et d'un modèle de buts, value dans les cotes, toutes les statistiques et le contexte de la compétition au même endroit.
Ouvrir dans Prematch analyzer
Premier League 2, Division 1?DWLDD

Everton U21
23.10.2026
20:00
Agg
?WDDLL

Wolverhampton U23
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Everton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 26. | Wolverhampton U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | 3 |
xG
Attaques
0 0
Attaques dangereuses
0 0
Possession %
50 50
0 0 0
0
Tirs cadrés
0 0
Tirs non cadrés
0 0 0 0
Prolongation
0'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Classement
Everton U21Wolverhampton U23
Play-offs
Classement
Everton U21Wolverhampton U23
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 9 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 5 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 6 |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 6 |
| 10 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 5 |
| 11 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 4 |
| 12 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 15 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 16 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 17 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 |
| 18 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 19 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
| 21 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 22 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
| 23 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 24 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
| 25 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 |
| 26 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 27 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 31 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Classement
Everton U21Wolverhampton U23
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 14 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 1 |
| 16 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 17 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:10 | 1 |
| 19 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 |
| 20 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
| 21 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | 1 |
| 22 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
| 23 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 25 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
| 26 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 27 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
| 28 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
| 29 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| 31 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score
Premier League 2, Division 1 26/27 en chiffres
Matchs joués70/314
Buts par match3.80
Victoires à domicile50%
Matchs nuls21%
Victoires à l'extérieur29%
Plus de 2.5 buts74%
Les deux équipes ont marqué69%
Corners10.9