Celtic B vs Beith, Lowland League
Lowland League?LWDDL

Celtic B
7.11.2026
16:00
Agg
?LLDLL

Beith
| MJ | G | N | P | BP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Celtic B | 11 | 5 | 2 | 4 | 28:20 | 17 |
| 14. | Beith | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:30 | 9 |
xG
Attaques
0 0
Attaques dangereuses
0 0
Possession %
50 50
0 0 0
0
Tirs cadrés
0 0
Tirs non cadrés
0 0 0 0
Prolongation
0'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Lowland League, East 26/27
Celtic BBeith
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:12 | 25 | |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:9 | 25 | |
| 3 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:8 | 23 | |
| 4 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 15:11 | 23 | |
| 5 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:13 | 22 | |
| 6 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:16 | 20 | |
| 7 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:11 | 19 | |
| 8 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:19 | 17 | |
| 9 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:23 | 16 | |
| 10 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:24 | 11 | |
| 11 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:17 | 10 | |
| 12 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:15 | 10 | |
| 13 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:23 | 6 | |
| 14 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:18 | 5 | |
| 15 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:27 | 4 | |
| 16 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:25 | 4 | |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
Lowland League, West 26/27
Celtic BBeith
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 10 | 0 | 2 | 39:15 | 30 | ? G G G G G |
| 2 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 29:14 | 26 | ? G P N G G |
| 3 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:18 | 23 | ? G G G N G |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:13 | 23 | ? P G G N P |
| 5 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 35:12 | 22 | ? N G P P G |
| 6 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 32:21 | 22 | ? G P P G G |
| 7 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:18 | 19 | ? N G P G N |
| 8 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 28:20 | 17 | ? N P G P P |
| 9 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:20 | 17 | ? G G G P P |
| 10 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 22:24 | 15 | ? G P P P G |
| 11 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 25:25 | 13 | ? G N G P G |
| 12 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 27:35 | 11 | ? P P G G N |
| 13 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 20:30 | 10 | ? P G G P G |
| 14 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:30 | 9 | ? N P P N P |
| 15 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:23 | 8 | ? N P G P P |
| 16 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:42 | 4 | ? P P G P P |
| 17 | | 11 | 0 | 1 | 10 | 6:39 | 1 | ? P P P P P |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play-offs
Lowland League, East 26/27
Celtic BBeith
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:10 | 16 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | 13 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 12 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 |
| 8 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:14 | 9 |
| 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 10 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:6 | 6 |
| 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
| 12 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
| 14 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
| 15 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | 4 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:12 | 0 |
Lowland League, West 26/27
Celtic BBeith
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 26:9 | 19 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 3 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:3 | 15 |
| 4 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 15 |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 13 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 13 |
| 7 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 |
| 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:6 | 11 |
| 9 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:7 | 10 |
| 10 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 18:16 | 9 |
| 11 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:17 | 8 |
| 12 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 |
| 13 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:13 | 6 |
| 14 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:17 | 4 |
| 16 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:21 | 3 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:18 | 0 |
Lowland League, East 26/27
Celtic BBeith
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:10 | 13 |
| 3 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
| 4 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | 13 |
| 6 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
| 7 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 12 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 |
| 10 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 6 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
| 13 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 |
| 32 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | 0 |
| 33 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:18 | 0 |
Lowland League, West 26/27
Celtic BBeith
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:12 | 15 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 14 |
| 3 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:14 | 12 |
| 4 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:14 | 9 |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:9 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:14 | 6 |
| 9 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:12 | 6 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | 4 |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 |
| 12 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:17 | 4 |
| 13 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:18 | 3 |
| 14 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | 3 |
| 15 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:12 | 2 |
| 16 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:21 | 1 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:25 | 0 |
En cours
À venir
Résultats
Score
Score
Lowland League 26/27 en chiffres
Matchs joués179/508
Buts par match3.74
Victoires à domicile49%
Matchs nuls15%
Victoires à l'extérieur36%
Plus de 2.5 buts71%
Les deux équipes ont marqué60%
Buts en 1re mi-temps par match1.71