P
Kenya (amateurs)
Pasaka Challenge Cup
Saison 2025
Group A 2025
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | G G G |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 | G P G |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | P G P |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | P P P |
Group A 2025
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Group A 2025
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Pasaka Challenge Cup 2025 en chiffres
Matchs joués16/16
Buts par match1.94
Victoires à domicile44%
Matchs nuls13%
Victoires à l'extérieur44%
Plus de 2.5 buts31%
Les deux équipes ont marqué25%
Buts en 1re mi-temps par match0.93